Natathlon départemental Jeunes – 25 m, sur 2 piscines à Gagny et Marville
Samedi 20 et Dimanche 21 Mai 2017
Ouverture des portes pour les 2 jours : 14h, fin estimée vers 17h30
La JAD est dans la poule de Gagny
Sont attendus à Gagny : 12 clubs, avec 126 nageurs et 562 engagements
Liens pour suivre les résultats de la compétition : http://www.liveffn.com/cgi-b in/index.php?competition=45963 &langue=fra
60 engagements individuels pour la JAD
BESSALAH Ali (2005) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 03:04.98 Samedi 20 Mai 14h50
50 Dos Messieurs série 3 couloir 1 00:43.82 Samedi 20 Mai 15h37
100 Dos Messieurs série 2 couloir 5 01:34.77 Samedi 20 Mai 16h51
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 5 01:26.56 Dimanche 21 Mai 17h16
BRIERE Nolan (2005) FRA
100 Dos Messieurs série 2 couloir 1 01:34.83 Samedi 20 Mai 16h51
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 00:36.69 Dimanche 21 Mai 15h13
200 Dos Messieurs série 1 couloir 2 03:07.82 Dimanche 21 Mai 16h52
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 01:24.74 Dimanche 21 Mai 17h16
RAYAH Ilian (2005) FRA
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 2 01:37.54 Samedi 20 Mai 15h19
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 3 00:38.66 Samedi 20 Mai 16h40
200 Dos Messieurs série 1 couloir 4 03:04.63 Dimanche 21 Mai 16h52
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 3 01:16.03 Dimanche 21 Mai 17h21
SECQ Kyliane (2004) FRA
200 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 03:08.71 Samedi 20 Mai 14h46
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 00:43.63 Samedi 20 Mai 16h37
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 00:38.48 Dimanche 21 Mai 15h12
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 4 01:41.88 Dimanche 21 Mai 15h43
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 01:27.43 Dimanche 21 Mai 17h16
BASSIGNY Maroussia (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 6 00:37.30 Dimanche 21 Mai 15h05
100 Papillon Dames série 2 couloir 4 01:31.56 Dimanche 21 Mai 15h41
200 4 Nages Dames série 2 couloir 2 03:17.69 Dimanche 21 Mai 15h53
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 6 01:22.44 Dimanche 21 Mai 17h05
BINGUE SIDIBE Lena (2006) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 03:02.88 Samedi 20 Mai 15h02
50 Papillon Dames série 3 couloir 2 00:42.33 Samedi 20 Mai 16h46
200 Brasse Dames série 2 couloir 4 03:22.87 Dimanche 21 Mai 15h25
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 01:22.56 Dimanche 21 Mai 17h03
BINGUE SIDIBE Odhia (2005) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 02:50.12 Samedi 20 Mai 15h06
100 Dos Dames série 4 couloir 6 01:31.11 Samedi 20 Mai 17h03
200 Brasse Dames série 2 couloir 5 03:29.18 Dimanche 21 Mai 15h25
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 5 01:19.66 Dimanche 21 Mai 17h07
400 4 Nages Dames série 1 couloir 3 06:35.00 Dimanche 21 Mai 17h27
DACHIVILLE Lou-Anne (2005) FRA
100 Brasse Dames série 1 couloir 2 02:02.47 Samedi 20 Mai 15h24
50 Dos Dames série 1 couloir 1 00:51.28 Samedi 20 Mai 15h40
50 Papillon Dames série 2 couloir 4 00:45.85 Samedi 20 Mai 16h44
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 6 00:43.00 Dimanche 21 Mai 15h01
100 Papillon Dames série 2 couloir 1 01:44.45 Dimanche 21 Mai 15h41
IRBOUH Manon (2006) FRA
100 Brasse Dames série 4 couloir 1 01:38.87 Samedi 20 Mai 15h32
50 Papillon Dames série 3 couloir 5 00:42.64 Samedi 20 Mai 16h46
100 Papillon Dames série 2 couloir 3 01:31.00 Dimanche 21 Mai 15h41
200 4 Nages Dames série 2 couloir 1 03:24.45 Dimanche 21 Mai 15h53
LFAREH Jihane (2005) FRA
200 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 03:01.83 Samedi 20 Mai 15h02
100 Brasse Dames série 3 couloir 4 01:41.02 Samedi 20 Mai 15h29
100 Dos Dames série 1 couloir 4 01:45.25 Samedi 20 Mai 16h56
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 3 00:35.31 Dimanche 21 Mai 15h06
100 Papillon Dames série 1 couloir 2 01:48.00 Dimanche 21 Mai 15h38
MEKHALFIA Assyah (2004) FRA
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 4 00:35.34 Dimanche 21 Mai 15h06
200 Brasse Dames série 2 couloir 6 03:35.81 Dimanche 21 Mai 15h25
200 4 Nages Dames série 2 couloir 3 03:09.91 Dimanche 21 Mai 15h53
50 Brasse Dames série 5 couloir 3 00:48.90 Dimanche 21 Mai 16h36
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 3 01:16.56 Dimanche 21 Mai 17h09
SALEM Kessy (2005) FRA
800 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 15:30.00 Samedi 20 Mai 14h30
50 Dos Dames série 3 couloir 1 00:45.60 Samedi 20 Mai 15h44
100 Dos Dames série 2 couloir 4 01:42.68 Samedi 20 Mai 16h58
200 Brasse Dames série 1 couloir 2 04:10.00 Dimanche 21 Mai 15h20
50 Brasse Dames série 4 couloir 3 00:52.81 Dimanche 21 Mai 16h35
ZIVANOVIC Aleksandra (2004) FRA
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 5 02:49.59 Samedi 20 Mai 15h10
50 Papillon Dames série 4 couloir 2 00:38.39 Samedi 20 Mai 16h47
100 Dos Dames série 4 couloir 4 01:24.51 Samedi 20 Mai 17h03
50 Nage Libre Dames série 10 couloir 2 00:33.28 Dimanche 21 Mai 15h09
100 Papillon Dames série 2 couloir 2 01:31.92 Dimanche 21 Mai 15h41
100 Nage Libre Dames série 8 couloir 1 01:13.51 Dimanche 21 Mai 17h11