Natathlon départemental Jeunes à Marville du Samedi 4 au Dimanche 5 Mars 2017
Compétition organisée sur 2 poules : Marville et Villepinte. la JAD est à Marville.
adresse : Chemin de Marville – 93200 Saint Denis
12 clubs / 120 nageurs attendus / 567 engagements
groupe encadré par Julien et Flavien
ouverture des portes samedi et dimanche à 14h
lien pour suivre les résultats de la compétition : http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=44975&langue=fra
Nombre d’engagements individuels pour la JAD : 69 / 15 nageurs
BESSALAH Ali (2005) FRA
200 4 Nages Messieurs série 2 couloir 1 03:32.65 Samedi 04 Mars 16h56
200 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 3 03:04.98 Samedi 04 Mars 17h36
50 Dos Messieurs série 4 couloir 1 00:46.09 Dimanche 05 Mars 16h04
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 06:19.61 Dimanche 05 Mars 17h46
BRIERE Nolan (2005) FRA
200 4 Nages Messieurs série 3 couloir 1 03:18.12 Samedi 04 Mars 17h01
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 6 02:53.46 Samedi 04 Mars 17h40
50 Dos Messieurs série 4 couloir 5 00:43.62 Dimanche 05 Mars 16h04
200 Dos Messieurs série 1 couloir 4 03:18.42 Dimanche 05 Mars 17h02
LOISEAU Paul (2005) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 00:37.85 Samedi 04 Mars 15h14
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 5 00:41.59 Samedi 04 Mars 17h21
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 01:24.86 Dimanche 05 Mars 15h26
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 5 00:51.88 Dimanche 05 Mars 17h18
RAYAH Ilian (2005) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 4 00:34.02 Samedi 04 Mars 15h17
100 Dos Messieurs série 3 couloir 4 01:26.55 Samedi 04 Mars 15h38
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 4 00:38.66 Samedi 04 Mars 17h21
50 Dos Messieurs série 5 couloir 1 00:40.22 Dimanche 05 Mars 16h06
SECQ Kyliane (2004) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 1 00:38.48 Samedi 04 Mars 15h14
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 1 01:41.99 Samedi 04 Mars 16h02
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 2 00:44.71 Samedi 04 Mars 17h20
100 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 1 01:27.43 Dimanche 05 Mars 15h26
50 Dos Messieurs série 3 couloir 4 00:47.48 Dimanche 05 Mars 16h03
BASSIGNY Maroussia (2006) FRA
100 Dos Dames série 4 couloir 5 01:36.51 Samedi 04 Mars 15h28
50 Papillon Dames série 3 couloir 3 00:44.37 Samedi 04 Mars 17h12
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 6 01:24.89 Dimanche 05 Mars 15h12
50 Brasse Dames série 3 couloir 2 00:50.89 Dimanche 05 Mars 17h10
BINGUE SIDIBE Lena (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 00:35.36 Samedi 04 Mars 15h08
100 Dos Dames série 4 couloir 3 01:31.30 Samedi 04 Mars 15h28
50 Dos Dames série 7 couloir 1 00:39.70 Dimanche 05 Mars 15h57
100 Brasse Dames série 6 couloir 4 01:31.96 Dimanche 05 Mars 16h22
BINGUE SIDIBE Odhia (2005) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 2 00:35.68 Samedi 04 Mars 15h08
50 Papillon Dames série 5 couloir 6 00:40.28 Samedi 04 Mars 17h15
50 Dos Dames série 6 couloir 4 00:41.57 Dimanche 05 Mars 15h56
100 Brasse Dames série 6 couloir 5 01:38.56 Dimanche 05 Mars 16h22
50 Brasse Dames série 4 couloir 2 00:47.53 Dimanche 05 Mars 17h11
DACHIVILLE Lou-Anne (2005) FRA
100 Dos Dames série 3 couloir 1 01:46.80 Samedi 04 Mars 15h25
100 Papillon Dames série 1 couloir 3 01:44.45 Samedi 04 Mars 15h54
200 4 Nages Dames série 3 couloir 6 03:48.31 Samedi 04 Mars 16h34
50 Papillon Dames série 3 couloir 5 00:45.85 Samedi 04 Mars 17h12
200 Dos Dames série 1 couloir 5 03:45.00 Dimanche 05 Mars 16h54
IRBOUH Manon (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 00:41.33 Samedi 04 Mars 15h03
200 Brasse Dames série 1 couloir 3 03:30.00 Samedi 04 Mars 15h40
200 4 Nages Dames série 5 couloir 5 03:24.45 Samedi 04 Mars 16h43
100 Brasse Dames série 6 couloir 1 01:38.87 Dimanche 05 Mars 16h22
LAURENT Léa (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 00:45.26 Samedi 04 Mars 15h01
100 Dos Dames série 3 couloir 6 01:47.38 Samedi 04 Mars 15h25
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 03:48.81 Samedi 04 Mars 17h23
50 Dos Dames série 3 couloir 4 00:49.97 Dimanche 05 Mars 15h51
LFAREH Jihane (2005) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 5 00:35.97 Samedi 04 Mars 15h08
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 1 01:20.31 Dimanche 05 Mars 15h14
50 Dos Dames série 5 couloir 3 00:43.09 Dimanche 05 Mars 15h54
100 Brasse Dames série 5 couloir 3 01:41.02 Dimanche 05 Mars 16h20
50 Brasse Dames série 5 couloir 6 00:46.47 Dimanche 05 Mars 17h13
MEKHALFIA Assyah (2004) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 3 00:35.34 Samedi 04 Mars 15h08
100 Dos Dames série 5 couloir 5 01:27.32 Samedi 04 Mars 15h30
200 4 Nages Dames série 6 couloir 1 03:10.06 Samedi 04 Mars 16h48
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 3 01:18.82 Dimanche 05 Mars 15h14
200 Dos Dames série 2 couloir 5 03:09.41 Dimanche 05 Mars 16h58
50 Brasse Dames série 4 couloir 1 00:49.35 Dimanche 05 Mars 17h11
SALEM Kessy (2005) FRA
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 5 00:39.81 Samedi 04 Mars 15h04
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 01:30.96 Dimanche 05 Mars 15h08
50 Dos Dames série 4 couloir 4 00:46.10 Dimanche 05 Mars 15h53
100 Brasse Dames série 4 couloir 6 01:52.19 Dimanche 05 Mars 16h17
50 Brasse Dames série 2 couloir 4 00:54.28 Dimanche 05 Mars 17h08
ZIVANOVIC Aleksandra (2004) FRA
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 5 00:34.35 Samedi 04 Mars 15h10
100 Dos Dames série 5 couloir 4 01:24.51 Samedi 04 Mars 15h30
200 4 Nages Dames série 6 couloir 2 03:03.06 Samedi 04 Mars 16h48
50 Papillon Dames série 5 couloir 5 00:38.39 Samedi 04 Mars 17h15
100 Nage Libre Dames série 9 couloir 6 01:15.34 Dimanche 05 Mars 15h18
50 Dos Dames série 6 couloir 5 00:41.67 Dimanche 05 Mars 15h56