Ce week-end, Tous à Saint Denis pour le 21 ème Meeting du CD 93 et le Trophée Interrégional Lucien-Zins à la Piscine de Marville , Samedi 02 & Dimanche 03 juillet 2016
Meeting : 21 clubs, 99 nageurs
Trophée : 83 clubs, 257 nageurs
Trophee :
Samedi : ouverture des portes à 8h30 – première course 9h30 – fin prévue 12h30 puis reprise à 15h30 – première course 16h30 – fin prévue 18h30
Dimanche : ouverture des portes à 8h30 – première course 9h30 – fin prévue 12h30 puis reprise à 14h00 – première course 16h00 – fin prévue 18h00
Meeting
Samedi : ouverture des portes à 12h00 – première course 13h15 – fin prévue 15h30 puis reprise à 18h00 – première course 19h00 – fin prévue 21h00
Dimanche : ouverture des portes à 12h00 – première course 13h00 – fin prévue 14h45 puis reprise à 17h30 – première course 18h30 – fin prévue 20h30
Trophée ; 3 nageurs de la JAD qualifiés
BERDJI Chahinez (2003) FRA
400 Nage Libre Dames série 14 couloir 7 05:13.57 Samedi 02 Juillet 10h04
100 Papillon Dames série 14 couloir 5 01:19.65 Samedi 02 Juillet 16h12
50 Nage Libre Dames série 11 couloir 4 00:32.16 Samedi 02 Juillet 17h29
100 Brasse Dames série 3 couloir 6 01:37.94 Dimanche 03 Juillet 09h34
100 Dos Dames série 8 couloir 3 01:20.81 Dimanche 03 Juillet 11h57
200 4 Nages Dames série 14 couloir 4 02:51.34 Dimanche 03 Juillet 16h49
DUPONT Celine (2003) FRA
400 Nage Libre Dames série 11 couloir 8 05:22.51 Samedi 02 Juillet 10h04
100 Papillon Dames série 9 couloir 5 01:23.43 Samedi 02 Juillet 16h02
50 Nage Libre Dames série 9 couloir 3 00:32.58 Samedi 02 Juillet 17h27
100 Brasse Dames série 14 couloir 3 01:28.91 Dimanche 03 Juillet 09h59
100 Dos Dames série 8 couloir 7 01:20.87 Dimanche 03 Juillet 11h57
200 4 Nages Dames série 8 couloir 2 02:56.98 Dimanche 03 Juillet 16h28
SALEM Lindsey (2003) FRA
400 Nage Libre Dames série 17 couloir 1 05:04.64 Samedi 02 Juillet 10h04
100 Papillon Dames série 17 couloir 2 01:16.13 Samedi 02 Juillet 16h18
50 Nage Libre Dames série 14 couloir 1 00:31.75 Samedi 02 Juillet 17h33
100 Brasse Dames série 11 couloir 2 01:30.85 Dimanche 03 Juillet 09h52
100 Dos Dames série 15 couloir 1 01:17.28 Dimanche 03 Juillet 12h11
200 4 Nages Dames série 17 couloir 8 02:47.08 Dimanche 03 Juillet 17h00
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=40541
Meeting : 11 nageurs de Drancy engagés
-BUDHAI Jeshan (2000) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 5 00:34.17 Samedi 02 Juillet 13h21
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 05:20.49 Samedi 02 Juillet 13h50
200 Papillon Messieurs série 1 couloir 3 03:06.28 Samedi 02 Juillet 14h27
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 01:08.68 Samedi 02 Juillet 14h46
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 8 00:30.12 Dimanche 03 Juillet 13h02
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 5 02:27.58 Dimanche 03 Juillet 13h19
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 1 01:21.44 Dimanche 03 Juillet 13h48
-JASLET Emmanuel (2000) FRA
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 1 00:31.69 Samedi 02 Juillet 13h25
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 3 00:35.82 Samedi 02 Juillet 13h34
200 Papillon Messieurs série 2 couloir 6 02:33.00 Samedi 02 Juillet 14h31
200 Brasse Messieurs série 2 couloir 2 02:56.29 Samedi 02 Juillet 20h17
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 2 00:28.45 Dimanche 03 Juillet 13h05
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 01:12.52 Dimanche 03 Juillet 13h51
100 Brasse Messieurs série 1 couloir 3 01:19.70 Dimanche 03 Juillet 14h18
-PEREIRA Thomas (1999) FRA
100 Dos Messieurs série 2 couloir 4 00:58.83 Samedi 02 Juillet 14h12
50 Dos Messieurs série 1 couloir 4 00:27.87 Dimanche 03 Juillet 13h10
200 Dos Messieurs série 2 couloir 4 02:07.74 Dimanche 03 Juillet 14h01
-RAMOND Loic (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 00:34.34 Samedi 02 Juillet 13h21
50 Brasse Messieurs série 1 couloir 2 00:39.39 Samedi 02 Juillet 13h31
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 01:06.70 Samedi 02 Juillet 14h46
200 Brasse Messieurs série 1 couloir 3 03:12.89 Samedi 02 Juillet 20h13
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 00:30.21 Dimanche 03 Juillet 13h01
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 02:32.73 Dimanche 03 Juillet 13h19
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 7 01:16.77 Dimanche 03 Juillet 13h48
100 Brasse Messieurs série 1 couloir 2 01:25.44 Dimanche 03 Juillet 14h18
-ROUSSEL Thomas (1997) FRA
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 6 00:29.23 Samedi 02 Juillet 13h23
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 6 00:37.19 Samedi 02 Juillet 13h32
200 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 02:25.00 Samedi 02 Juillet 14h31
-TAGHI Oussama (2002) ESP
50 Papillon Messieurs série 1 couloir 3 00:40.47 Samedi 02 Juillet 13h20
100 Dos Messieurs série 1 couloir 8 01:31.63 Samedi 02 Juillet 14h10
100 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 1 01:15.03 Samedi 02 Juillet 14h44
50 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 8 00:32.66 Dimanche 03 Juillet 13h01
50 Dos Messieurs série 1 couloir 1 00:38.54 Dimanche 03 Juillet 13h10
-CERTAL Laetitia (2001) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 00:32.76 Samedi 02 Juillet 13h17
100 Papillon Dames série 1 couloir 1 01:23.60 Samedi 02 Juillet 14h07
50 Papillon Dames série 3 couloir 7 00:34.92 Dimanche 03 Juillet 13h09
200 Papillon Dames série 1 couloir 2 03:18.22 Dimanche 03 Juillet 14h09
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 01:15.31 Dimanche 03 Juillet 14h23
-DESNOYERS Chloé (2001) FRA
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 00:27.54 Samedi 02 Juillet 13h18
50 Dos Dames série 2 couloir 4 00:30.61 Samedi 02 Juillet 13h28
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 02:09.13 Samedi 02 Juillet 13h42
100 Papillon Dames série 1 couloir 5 01:05.10 Samedi 02 Juillet 14h07
200 Dos Dames série 2 couloir 2 02:31.92 Samedi 02 Juillet 14h18
50 Papillon Dames série 3 couloir 5 00:30.16 Dimanche 03 Juillet 13h09
100 Dos Dames série 1 couloir 5 01:06.50 Dimanche 03 Juillet 13h53
200 Papillon Dames série 1 couloir 5 02:31.04 Dimanche 03 Juillet 14h09
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 00:59.39 Dimanche 03 Juillet 14h27
-FIGUEIREDO Mariana (2000) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 00:27.90 Samedi 02 Juillet 13h17
50 Dos Dames série 1 couloir 4 00:30.80 Samedi 02 Juillet 13h26
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 02:16.23 Samedi 02 Juillet 13h42
200 Dos Dames série 2 couloir 5 02:25.93 Samedi 02 Juillet 14h18
100 Dos Dames série 2 couloir 3 01:06.81 Dimanche 03 Juillet 13h55
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 5 01:00.85 Dimanche 03 Juillet 14h29
-ROUSSEL Juliette (2002) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 8 00:33.87 Samedi 02 Juillet 13h16
50 Dos Dames série 3 couloir 1 00:39.66 Samedi 02 Juillet 13h29
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 7 02:45.88 Samedi 02 Juillet 13h35
100 Papillon Dames série 1 couloir 8 01:38.29 Samedi 02 Juillet 14h07
-THENOT Adeline (1991) FRA
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 8 02:18.63 Samedi 02 Juillet 13h42
200 Dos Dames série 2 couloir 7 02:37.87 Samedi 02 Juillet 14h18
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 7 04:57.79 Dimanche 03 Juillet 13h38
200 4 Nages Dames série 2 couloir 3 02:32.57 Dimanche 03 Juillet 19h19
200 Brasse Dames série 2 couloir 4 02:45.09 Dimanche 03 Juillet 19h48
http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=39101