Natathlon départemental Avenirs Plot 3 à Le Raincy, Samedi 13 et Dimanche 14 Mai 2017
Cette compétition est qualificative à la Finale Départementale et Régionale
Sont attendus : 19 clubs, 156 nageurs avec 669 engagements
Ouverture des portes Samedi et dimanche à 14h, fin estimée pour les 2 jours 18h30
live : http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=45947
Cette compétition s’adresse aux filles de 10 ans et 9 ans et aux garçons de 11 ans et 10 ans et moins.
Modalités d’engagement : les nageurs doivent nager à chaque plot au minimum 3 épreuves dont obligatoirement le 400m NL ou le 200m NL, le classement se fait à l’addition des points à la table de cotation.
69 engagements individuels pour la JAD
BEZZAOUYA Yassine (2006) FRA
100 Dos Messieurs série 7 couloir 1 01:34.96 Samedi 13 Mai 15h53
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 5 01:47.67 Samedi 13 Mai 17h14
100 Nage Libre Messieurs série 7 couloir 3 01:22.20 Dimanche 14 Mai 15h33
100 Brasse Messieurs série 7 couloir 1 01:53.16 Dimanche 14 Mai 16h24
400 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 06:41.40 Dimanche 14 Mai 17h41
BOUARAB Samir (2007) FRA
50 Dos Messieurs série 3 couloir 1 01:03.93 Samedi 13 Mai 15h58
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 4 01:06.92 Samedi 13 Mai 16h53
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 2 00:49.97 Dimanche 14 Mai 15h40
50 Brasse Messieurs série 4 couloir 5 01:07.81 Dimanche 14 Mai 16h34
200 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 3 04:19.38 Dimanche 14 Mai 17h56
BOURT Ethan (2006) FRA
100 Dos Messieurs série 3 couloir 4 01:52.97 Samedi 13 Mai 15h43
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 02:05.00 Samedi 13 Mai 17h07
100 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 01:52.17 Dimanche 14 Mai 15h20
100 Brasse Messieurs série 3 couloir 4 02:09.89 Dimanche 14 Mai 16h14
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 1 09:58.59 Dimanche 14 Mai 17h22
IMAZATENE Dylan (2007) FRA
50 Dos Messieurs série 9 couloir 3 00:42.34 Samedi 13 Mai 16h07
50 Papillon Messieurs série 9 couloir 2 00:47.53 Samedi 13 Mai 17h02
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 3 00:48.39 Dimanche 14 Mai 15h40
50 Brasse Messieurs série 8 couloir 1 00:55.97 Dimanche 14 Mai 16h40
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 04:03.35 Dimanche 14 Mai 18h01
STOJANOVIC Kristian (2007) FRA
50 Dos Messieurs série 6 couloir 4 00:51.14 Samedi 13 Mai 16h03
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 2 01:08.27 Samedi 13 Mai 16h53
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 2 00:44.67 Dimanche 14 Mai 15h44
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 4 00:59.75 Dimanche 14 Mai 16h37
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 03:54.95 Dimanche 14 Mai 18h06
ASSIER Amelia (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 01:35.19 Samedi 13 Mai 15h30
100 Brasse Dames série 6 couloir 2 01:49.71 Samedi 13 Mai 16h22
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 07:42.93 Samedi 13 Mai 17h39
100 Dos Dames série 6 couloir 5 01:40.88 Dimanche 14 Mai 16h01
100 Papillon Dames série 2 couloir 4 02:10.00 Dimanche 14 Mai 17h06
BALON Ruth-Éa (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 01:22.35 Samedi 13 Mai 15h32
100 Brasse Dames série 6 couloir 5 01:51.00 Samedi 13 Mai 16h22
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 2 06:38.87 Samedi 13 Mai 17h39
DE FRIAS CORREIA Agathe (2008) FRA
50 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 00:56.02 Samedi 13 Mai 15h34
50 Brasse Dames série 2 couloir 3 01:01.48 Samedi 13 Mai 16h26
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 04:38.16 Samedi 13 Mai 17h47
50 Dos Dames série 1 couloir 3 00:58.67 Dimanche 14 Mai 16h03
50 Papillon Dames série 3 couloir 1 01:08.01 Dimanche 14 Mai 17h18
DEHIL Delia (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 01:44.77 Samedi 13 Mai 15h30
100 Brasse Dames série 6 couloir 6 02:02.00 Samedi 13 Mai 16h22
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 6 07:56.52 Samedi 13 Mai 17h39
100 Dos Dames série 4 couloir 3 01:56.11 Dimanche 14 Mai 15h56
100 Papillon Dames série 3 couloir 1 02:10.00 Dimanche 14 Mai 17h09
HAMMOUDI Soumaya (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 01:45.76 Samedi 13 Mai 15h27
100 Brasse Dames série 6 couloir 1 02:01.58 Samedi 13 Mai 16h22
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 6 08:35.51 Samedi 13 Mai 17h30
IMAZATENE Alice (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 3 couloir 5 01:57.81 Samedi 13 Mai 15h25
100 Brasse Dames série 3 couloir 5 02:16.41 Samedi 13 Mai 16h14
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 08:54.31 Samedi 13 Mai 17h19
100 Dos Dames série 1 couloir 2 02:32.40 Dimanche 14 Mai 15h47
100 Papillon Dames série 2 couloir 5 02:15.00 Dimanche 14 Mai 17h06
MONY THERY Yaelle (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 01:22.71 Samedi 13 Mai 15h32
100 Brasse Dames série 6 couloir 4 01:47.99 Samedi 13 Mai 16h22
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 4 06:28.62 Samedi 13 Mai 17h39
100 Dos Dames série 6 couloir 2 01:38.19 Dimanche 14 Mai 16h01
100 Papillon Dames série 4 couloir 4 01:42.15 Dimanche 14 Mai 17h12
ROLLIER Shainez (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 5 01:33.72 Samedi 13 Mai 15h32
100 Brasse Dames série 5 couloir 4 02:03.60 Samedi 13 Mai 16h20
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 07:02.22 Samedi 13 Mai 17h39
100 Dos Dames série 6 couloir 1 01:42.55 Dimanche 14 Mai 16h01
100 Papillon Dames série 4 couloir 6 01:58.56 Dimanche 14 Mai 17h12
SCHMITT Marie (2008) FRA
50 Nage Libre Dames série 3 couloir 1 00:45.16 Samedi 13 Mai 15h37
50 Brasse Dames série 3 couloir 3 00:52.18 Samedi 13 Mai 16h28
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 03:48.75 Samedi 13 Mai 17h47
50 Dos Dames série 3 couloir 6 00:53.39 Dimanche 14 Mai 16h06
50 Papillon Dames série 5 couloir 6 00:54.28 Dimanche 14 Mai 17h21
VUONG Annie (2007) FRA
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 02:05.00 Samedi 13 Mai 15h20
100 Brasse Dames série 3 couloir 3 02:15.00 Samedi 13 Mai 16h14
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 4 09:50.00 Samedi 13 Mai 17h19