Alors que se déroulent en ce moment à Londres les Championnats d’Europe du 9 au 22 mai, nos jeunes nageurs de Drancy participent eux au Natathlon Départemental Poussins à Le Bourget, ce samedi 14 et dimanche 15 mai 2016.
Catégories concernées 10 ans et moins et 11 ans et plus
9 Clubs présents : ASNR , CSNNG , TAC , ACNAVI , CNS , VSN , JAD, CMB, ASB
Nombre de nageurs :121 nageurs
Ouverture des portes :
-samedi à 15h30 / Première course à 16h30 / Fin estimée à 19h45
-dimanche à 13h30 / Première Course à 15h00 / Fin estimée à 17h15
Présence de 3 officiels pour la JAD les 2 jours. Jean Louis sera présent en tant qu’officiel A et Julien sera là également pour la saisie informatique
Catégorie 10 ans et moins (11 nageurs)
BEZZAOUYA Yassine (2006) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 00:45.51 Samedi 14 Mai 16h47
50 Papillon Messieurs série 3 couloir 3 00:59.31 Samedi 14 Mai 17h08
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 2 01:01.62 Dimanche 15 Mai 14h33
50 Dos Messieurs série 4 couloir 5 00:52.87 Dimanche 15 Mai 14h57
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 1 04:00.00 Dimanche 15 Mai 15h22
KOCOGLU Kevin (2006) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 00:47.52 Samedi 14 Mai 16h45
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 3 01:01.84 Samedi 14 Mai 17h06
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 4 01:00.82 Dimanche 15 Mai 14h33
50 Dos Messieurs série 3 couloir 5 00:58.13 Dimanche 15 Mai 14h55
200 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 04:02.34 Dimanche 15 Mai 15h17
SOLDEVILA Marek (2006) FRA
50 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 1 00:48.79 Samedi 14 Mai 16h45
50 Papillon Messieurs série 2 couloir 5 01:09.65 Samedi 14 Mai 17h06
50 Brasse Messieurs série 3 couloir 5 01:01.82 Dimanche 15 Mai 14h33
50 Dos Messieurs série 2 couloir 4 01:01.28 Dimanche 15 Mai 14h53
200 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 3 04:25.00 Dimanche 15 Mai 15h12
ABBAB Neila (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 1 00:55.00 Samedi 14 Mai 16h31
50 Papillon Dames série 3 couloir 3 01:04.50 Samedi 14 Mai 16h54
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 5 04:15.00 Samedi 14 Mai 17h29
50 Brasse Dames série 4 couloir 1 01:03.37 Dimanche 15 Mai 14h44
50 Dos Dames série 2 couloir 4 00:58.82 Dimanche 15 Mai 15h02
BASSIGNY Maroussia (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 5 couloir 3 00:43.43 Samedi 14 Mai 16h36
50 Papillon Dames série 7 couloir 4 00:49.91 Samedi 14 Mai 17h01
200 Nage Libre Dames série 7 couloir 5 03:33.36 Samedi 14 Mai 17h43
50 Brasse Dames série 5 couloir 5 00:59.43 Dimanche 15 Mai 14h46
50 Dos Dames série 5 couloir 3 00:51.93 Dimanche 15 Mai 15h07
BENAMMAR Amel (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 5 00:55.00 Samedi 14 Mai 16h31
50 Papillon Dames série 4 couloir 4 01:00.00 Samedi 14 Mai 16h56
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 04:15.00 Samedi 14 Mai 17h24
50 Brasse Dames série 4 couloir 3 01:00.00 Dimanche 15 Mai 14h44
50 Dos Dames série 3 couloir 2 00:58.00 Dimanche 15 Mai 15h04
BINGUE SIDIBE Lena (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 8 couloir 5 00:39.92 Samedi 14 Mai 16h41
50 Papillon Dames série 8 couloir 5 00:44.64 Samedi 14 Mai 17h02
200 Nage Libre Dames série 8 couloir 1 03:28.87 Samedi 14 Mai 17h48
50 Brasse Dames série 7 couloir 3 00:45.67 Dimanche 15 Mai 14h50
50 Dos Dames série 7 couloir 5 00:46.69 Dimanche 15 Mai 15h10
CAUBET Jade (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 00:54.03 Samedi 14 Mai 16h31
50 Papillon Dames série 4 couloir 5 01:01.12 Samedi 14 Mai 16h56
200 Nage Libre Dames série 3 couloir 5 04:19.23 Samedi 14 Mai 17h24
50 Brasse Dames série 2 couloir 4 01:06.46 Dimanche 15 Mai 14h41
50 Dos Dames série 2 couloir 5 01:00.29 Dimanche 15 Mai 15h02
IRBOUH Manon (2006) FRA
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 00:47.48 Samedi 14 Mai 16h35
50 Papillon Dames série 5 couloir 4 00:56.77 Samedi 14 Mai 16h57
200 Nage Libre Dames série 5 couloir 3 03:54.11 Samedi 14 Mai 17h34
50 Brasse Dames série 6 couloir 5 00:57.37 Dimanche 15 Mai 14h48
50 Dos Dames série 2 couloir 3 00:58.58 Dimanche 15 Mai 15h02
MONY THERY Yaelle (2007) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 5 00:41.22 Samedi 14 Mai 16h39
50 Papillon Dames série 8 couloir 1 00:48.26 Samedi 14 Mai 17h02
200 Nage Libre Dames série 7 couloir 4 03:30.20 Samedi 14 Mai 17h43
50 Brasse Dames série 6 couloir 4 00:56.46 Dimanche 15 Mai 14h48
50 Dos Dames série 5 couloir 2 00:53.24 Dimanche 15 Mai 15h07
ROLLIER Shainez (2007) FRA
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 1 00:49.31 Samedi 14 Mai 16h35
50 Papillon Dames série 4 couloir 3 00:59.00 Samedi 14 Mai 16h56
200 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 04:07.30 Samedi 14 Mai 17h29
50 Brasse Dames série 2 couloir 2 01:07.50 Dimanche 15 Mai 14h41
50 Dos Dames série 3 couloir 4 00:56.74 Dimanche 15 Mai 15h04
–> lien pour suivre la compétition en direct : http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=38747&langue=fra
Catégories 11 ans et plus (10 nageurs)
BESSALAH Ali (2005) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 2 01:40.28 Samedi 14 Mai 16h46
100 Papillon Messieurs série 2 couloir 2 02:06.54 Samedi 14 Mai 17h13
100 Brasse Messieurs série 2 couloir 4 02:03.32 Dimanche 15 Mai 14h33
100 Dos Messieurs série 2 couloir 5 01:53.10 Dimanche 15 Mai 15h00
400 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 3 07:33.90 Dimanche 15 Mai 15h33
BRIERE Nolan (2005) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 01:46.66 Samedi 14 Mai 16h44
100 Papillon Messieurs série 1 couloir 3 02:10.49 Samedi 14 Mai 17h10
100 Brasse Messieurs série 1 couloir 2 02:23.24 Dimanche 15 Mai 14h30
100 Dos Messieurs série 2 couloir 1 01:58.22 Dimanche 15 Mai 15h00
400 Nage Libre Messieurs série 1 couloir 4 08:03.29 Dimanche 15 Mai 15h24
RAYAH Ilian (2005) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 01:21.49 Samedi 14 Mai 16h51
100 Papillon Messieurs série 4 couloir 1 01:40.46 Samedi 14 Mai 17h19
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 1 01:48.26 Dimanche 15 Mai 14h38
100 Dos Messieurs série 4 couloir 1 01:30.17 Dimanche 15 Mai 15h05
400 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 1 06:26.51 Dimanche 15 Mai 15h50
ABBAD Maissane (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 5 01:51.81 Samedi 14 Mai 16h30
100 Papillon Dames série 1 couloir 3 02:16.92 Samedi 14 Mai 16h53
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 1 08:48.95 Samedi 14 Mai 17h22
100 Brasse Dames série 1 couloir 2 02:21.21 Dimanche 15 Mai 14h41
100 Dos Dames série 1 couloir 3 02:05.01 Dimanche 15 Mai 15h08
BENAMMAR Cerine (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 01:49.00 Samedi 14 Mai 16h30
100 Papillon Dames série 2 couloir 4 02:08.00 Samedi 14 Mai 16h57
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 2 08:30.00 Samedi 14 Mai 17h22
100 Brasse Dames série 1 couloir 4 02:15.00 Dimanche 15 Mai 14h41
100 Dos Dames série 1 couloir 2 02:08.00 Dimanche 15 Mai 15h08
BINGUE SIDIBE Odhia (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 01:28.06 Samedi 14 Mai 16h37
100 Papillon Dames série 5 couloir 3 01:43.96 Samedi 14 Mai 17h05
400 Nage Libre Dames série 5 couloir 1 06:54.68 Samedi 14 Mai 17h57
100 Brasse Dames série 5 couloir 3 01:47.70 Dimanche 15 Mai 14h52
100 Dos Dames série 5 couloir 5 01:41.37 Dimanche 15 Mai 15h19
DACHIVILLE Lou-Anne (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 1 couloir 4 01:48.26 Samedi 14 Mai 16h30
100 Papillon Dames série 3 couloir 5 02:04.41 Samedi 14 Mai 17h00
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 4 08:26.58 Samedi 14 Mai 17h22
100 Brasse Dames série 2 couloir 5 02:11.00 Dimanche 15 Mai 14h44
100 Dos Dames série 2 couloir 5 02:05.00 Dimanche 15 Mai 15h11
LFAREH Jihane (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 5 01:31.24 Samedi 14 Mai 16h37
100 Papillon Dames série 5 couloir 5 01:50.74 Samedi 14 Mai 17h05
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 5 07:26.75 Samedi 14 Mai 17h49
100 Brasse Dames série 5 couloir 5 01:49.73 Dimanche 15 Mai 14h52
100 Dos Dames série 4 couloir 1 01:48.40 Dimanche 15 Mai 15h16
SALEM Kessy (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 3 01:38.40 Samedi 14 Mai 16h32
100 Papillon Dames série 1 couloir 4 02:17.74 Samedi 14 Mai 16h53
400 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 08:17.92 Samedi 14 Mai 17h22
100 Brasse Dames série 3 couloir 5 02:00.07 Dimanche 15 Mai 14h47
100 Dos Dames série 4 couloir 2 01:47.08 Dimanche 15 Mai 15h16
SOLDEVILA Selena (2005) FRA
100 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 01:41.23 Samedi 14 Mai 16h32
100 Papillon Dames série 3 couloir 4 02:01.95 Samedi 14 Mai 17h00
400 Nage Libre Dames série 2 couloir 2 07:56.61 Samedi 14 Mai 17h31
100 Brasse Dames série 3 couloir 3 01:57.44 Dimanche 15 Mai 14h47
100 Dos Dames série 2 couloir 2 02:03.17 Dimanche 15 Mai 15h11
–> http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=38749&langue=fra