Dernière compétition organisée à Drancy avant les “petits à l’eau” et la fête de la section (dimanche 12 juin) :
Le Natathlon Départemental 12-13 ans et Coupe promo Benjamins à Drancy, Samedi 28 et Dimanche 29 Mai 2016. (Seconde poule organisée à Villepinte).
un pass compétition sera organisé dimanche à 15h
Clubs présents (10) : CMA, USMA, RSCM, ASB; CNC, NPS, JAD , ESS , ACB, NCM
Nombre de nageurs attendus : 74 Nageurs
Ouverture des portes : samedi à 18h30 (fin prévue à 22h30) et Dimanche à 14h (fin prévue à 18h30)
Prévoir 3 officiels pour la JAD le samedi et 4 pour le dimanche.
8 nageurs de la JAD engagés :
FAUGERON Baptiste (2003) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 4 01:20.10 Samedi 28 Mai 19h37
100 Dos Messieurs série 5 couloir 2 01:26.92 Samedi 28 Mai 20h20
800 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 6 12:36.09 Samedi 28 Mai 21h42
200 Papillon Messieurs série 3 couloir 6 03:57.28 Dimanche 29 Mai 15h25
200 Brasse Messieurs série 2 couloir 4 04:00.80 Dimanche 29 Mai 15h57
SECQ Kyliane (2004) FRA
100 Nage Libre Messieurs série 2 couloir 4 01:33.94 Samedi 28 Mai 19h32
100 Dos Messieurs série 2 couloir 5 01:47.06 Samedi 28 Mai 20h12
800 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 12:50.00 Samedi 28 Mai 21h27
200 Papillon Messieurs série 3 couloir 1 03:57.00 Dimanche 29 Mai 15h25
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 5 04:00.00 Dimanche 29 Mai 16h02
BERDJI Chahinez (2003) FRA
200 Papillon Dames série 6 couloir 2 03:01.67 Samedi 28 Mai 20h05
200 Brasse Dames série 6 couloir 1 03:23.96 Samedi 28 Mai 20h46
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 1 01:08.71 Dimanche 29 Mai 15h13
100 Dos Dames série 6 couloir 3 01:20.81 Dimanche 29 Mai 15h47
800 Nage Libre Dames série 7 couloir 1 11:12.17 Dimanche 29 Mai 17h41
DUPONT Celine (2003) FRA
200 Papillon Dames série 5 couloir 3 03:17.52 Samedi 28 Mai 20h01
200 Brasse Dames série 7 couloir 3 03:04.63 Samedi 28 Mai 20h51
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 3 01:09.59 Dimanche 29 Mai 15h11
100 Dos Dames série 7 couloir 5 01:18.85 Dimanche 29 Mai 15h49
800 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 11:38.02 Dimanche 29 Mai 17h28
MEKHALFIA Assyah (2004) FRA
200 Papillon Dames série 5 couloir 6 03:32.14 Samedi 28 Mai 20h01
200 Brasse Dames série 4 couloir 1 03:54.74 Samedi 28 Mai 20h37
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 6 01:23.36 Dimanche 29 Mai 15h07
100 Dos Dames série 4 couloir 2 01:35.13 Dimanche 29 Mai 15h42
800 Nage Libre Dames série 5 couloir 2 12:35.64 Dimanche 29 Mai 17h14
OTMANI Sirine (2003) FRA
200 Papillon Dames série 5 couloir 4 03:21.53 Samedi 28 Mai 20h01
200 Brasse Dames série 5 couloir 4 03:31.73 Samedi 28 Mai 20h42
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 01:11.39 Dimanche 29 Mai 15h11
100 Dos Dames série 6 couloir 5 01:26.09 Dimanche 29 Mai 15h47
800 Nage Libre Dames série 5 couloir 4 12:14.14 Dimanche 29 Mai 17h14
SALEM Lindsey (2003) FRA
200 Papillon Dames série 6 couloir 3 02:51.51 Samedi 28 Mai 20h05
200 Brasse Dames série 7 couloir 5 03:13.12 Samedi 28 Mai 20h51
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 6 01:09.14 Dimanche 29 Mai 15h13
100 Dos Dames série 7 couloir 2 01:17.55 Dimanche 29 Mai 15h49
800 Nage Libre Dames série 7 couloir 5 11:05.53 Dimanche 29 Mai 17h41
ZIVANOVIC Aleksandra (2004) FRA
200 Papillon Dames série 4 couloir 5 03:39.43 Samedi 28 Mai 19h57
200 Brasse Dames série 4 couloir 5 03:50.47 Samedi 28 Mai 20h37
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 4 01:21.47 Dimanche 29 Mai 15h07
100 Dos Dames série 3 couloir 4 01:41.38 Dimanche 29 Mai 15h40
800 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 13:00.59 Dimanche 29 Mai 17h00
2 liens pour suivre la compétition :
-Natathlon : http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php…
-Coupe promo benjamins : http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=38835