21ème Meeting Open du CD93 en bassin de 50 m à Montreuil, samedi 6 et dimanche 7 Mai 2017
21 clubs présents / 165 nageurs attendus
Ouverture des portes samedi et dimanche 8h et 14h. fin prévue vers 17h les 2 jours
Lien pour suivre les résultats de la compétition : http://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=46491&langue=fra
65 engagements individuels pour la JAD
FERRADJ Samy (2000) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 3 00:30.69 Samedi 06 Mai 09h15
50 Brasse Messieurs série 2 couloir 3 00:39.33 Samedi 06 Mai 09h33
100 Nage Libre Messieurs série 9 couloir 6 00:57.76 Samedi 06 Mai 11h45
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 3 00:26.35 Dimanche 07 Mai 09h08
50 Dos Messieurs série 5 couloir 2 00:32.45 Dimanche 07 Mai 09h28
200 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 7 02:09.28 Dimanche 07 Mai 09h55
JASLET Emmanuel (2000) FRA
50 Papillon Messieurs série 4 couloir 7 00:31.69 Samedi 06 Mai 09h15
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 6 00:34.91 Samedi 06 Mai 09h38
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 01:00.82 Samedi 06 Mai 11h40
200 Brasse Messieurs série 2 couloir 3 02:52.59 Samedi 06 Mai 16h07
50 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 00:27.79 Dimanche 07 Mai 09h06
50 Dos Messieurs série 4 couloir 4 00:33.00 Dimanche 07 Mai 09h27
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 6 02:20.34 Dimanche 07 Mai 09h49
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 3 01:16.65 Dimanche 07 Mai 11h34
PEREIRA Thomas (1999) FRA
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 5 00:27.52 Samedi 06 Mai 09h20
200 Papillon Messieurs série 2 couloir 5 02:22.52 Samedi 06 Mai 11h20
200 Brasse Messieurs série 3 couloir 6 02:41.27 Samedi 06 Mai 16h10
50 Nage Libre Messieurs série 8 couloir 5 00:26.06 Dimanche 07 Mai 09h08
200 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 7 02:05.35 Dimanche 07 Mai 09h58
200 Dos Messieurs série 3 couloir 4 02:07.62 Dimanche 07 Mai 11h16
RAMOND Loic (2002) FRA
50 Papillon Messieurs série 8 couloir 7 00:29.66 Samedi 06 Mai 09h20
50 Brasse Messieurs série 6 couloir 2 00:35.26 Samedi 06 Mai 09h38
100 Nage Libre Messieurs série 6 couloir 3 00:59.83 Samedi 06 Mai 11h40
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 4 00:27.99 Dimanche 07 Mai 09h05
50 Dos Messieurs série 4 couloir 3 00:33.37 Dimanche 07 Mai 09h27
200 Nage Libre Messieurs série 4 couloir 7 02:14.50 Dimanche 07 Mai 09h52
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 6 01:05.65 Dimanche 07 Mai 10h54
100 Brasse Messieurs série 4 couloir 2 01:19.64 Dimanche 07 Mai 11h34
TAGHI Oussama (2002) ESP
50 Papillon Messieurs série 5 couloir 3 00:30.26 Samedi 06 Mai 09h17
50 Brasse Messieurs série 1 couloir 2 00:46.00 Samedi 06 Mai 09h31
100 Dos Messieurs série 2 couloir 5 01:13.18 Samedi 06 Mai 10h54
100 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 5 01:01.56 Samedi 06 Mai 11h38
50 Nage Libre Messieurs série 5 couloir 2 00:28.50 Dimanche 07 Mai 09h05
50 Dos Messieurs série 4 couloir 6 00:33.39 Dimanche 07 Mai 09h27
200 Nage Libre Messieurs série 3 couloir 4 02:14.60 Dimanche 07 Mai 09h49
100 Papillon Messieurs série 5 couloir 7 01:07.23 Dimanche 07 Mai 10h54
BERDJI Chahinez (2003) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 7 00:31.07 Samedi 06 Mai 09h07
50 Dos Dames série 7 couloir 6 00:34.95 Samedi 06 Mai 09h30
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 2 02:20.72 Samedi 06 Mai 09h57
200 Dos Dames série 3 couloir 6 02:39.18 Samedi 06 Mai 11h09
200 4 Nages Dames série 3 couloir 3 02:51.70 Samedi 06 Mai 15h17
50 Papillon Dames série 5 couloir 4 00:33.65 Dimanche 07 Mai 09h18
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 04:51.73 Dimanche 07 Mai 10h20
100 Dos Dames série 5 couloir 3 01:13.91 Dimanche 07 Mai 11h05
100 Nage Libre Dames série 7 couloir 6 01:07.20 Dimanche 07 Mai 11h48
CERTAL Laetitia (2001) FRA
50 Nage Libre Dames série 4 couloir 3 00:32.28 Samedi 06 Mai 09h04
200 Nage Libre Dames série 1 couloir 3 02:48.25 Samedi 06 Mai 09h40
50 Papillon Dames série 5 couloir 2 00:34.65 Dimanche 07 Mai 09h18
100 Dos Dames série 1 couloir 5 01:33.10 Dimanche 07 Mai 10h56
100 Nage Libre Dames série 4 couloir 2 01:13.59 Dimanche 07 Mai 11h42
SALEM Lindsey (2003) FRA
50 Nage Libre Dames série 7 couloir 3 00:29.97 Samedi 06 Mai 09h07
100 Papillon Dames série 3 couloir 4 01:10.11 Samedi 06 Mai 10h47
100 Brasse Dames série 3 couloir 5 01:24.00 Samedi 06 Mai 11h28
200 4 Nages Dames série 6 couloir 3 02:36.54 Samedi 06 Mai 15h28
50 Papillon Dames série 8 couloir 6 00:32.76 Dimanche 07 Mai 09h21
400 Nage Libre Dames série 4 couloir 7 04:58.66 Dimanche 07 Mai 10h20
100 Dos Dames série 6 couloir 7 01:18.44 Dimanche 07 Mai 11h07
100 Nage Libre Dames série 6 couloir 4 01:08.74 Dimanche 07 Mai 11h46
200 Brasse Dames série 2 couloir 2 03:03.39 Dimanche 07 Mai 15h57
THENOT Adeline (1991) FRA
200 Nage Libre Dames série 6 couloir 7 02:21.68 Samedi 06 Mai 09h57
200 Dos Dames série 3 couloir 7 02:42.38 Samedi 06 Mai 11h09
200 4 Nages Dames série 6 couloir 5 02:34.82 Samedi 06 Mai 15h28
400 Nage Libre Dames série 3 couloir 3 05:00.90 Dimanche 07 Mai 10h14
200 Papillon Dames série 2 couloir 2 02:48.41 Dimanche 07 Mai 11h23
200 Brasse Dames série 2 couloir 4 02:48.25 Dimanche 07 Mai 15h57